Fall or Spring Semester
A minimum of 700 minutes is required per credit hour. A 3-credit hour course requires 2,100 contact minutes.
Credit Hour | Minutes | x | Weeks | = | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | x | 14 | = | 700 |
2 | 100 | x | 14 | = | 1,400 |
3 | 150 | x | 14 | = | 2,100 |
4 | 200 | x | 14 | = | 2,800 |
5 | 250 | x | 14 | = | 3,500 |
Summer Semester
A minimum of 700 minutes is required per credit hour. A 3-credit hour course requires 2,100 contact minutes.
Minutes | x | Days Per Week | x | Weeks | = | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | x | 5 | x | 10 | = | 3,000 |
75 | x | 3 | x | 10 | = | 2,250 |
90 | x | 3 | x | 10 | = | 2,700 |
Mini-Term
A minimum of 700 minutes is required per credit hour. There are two scheduling options in Mini Term.
Minutes | x | Days Per Week | x | Weeks | = | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | x | 5 | x | 3 | = | 2,700 |
240 | x | 5 | x | 3 | = | 3,600 |